e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ο παρακάτω πίνακας με τη   πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα,δείχνει τις μεγάλες αυξήσεις,ειδικά το πρώτο πενθήμερο του Νοεμβρίου, που προφανώς ανησύχησαν και  οδήγησαν την κυβέρνηση στην επιβολή του καθολικού lockdown.

Από 1 Σεπτεμβρίου  -1 Οκτωβρίου  είχαμε μια αύξηση  κρουσμάτων κατά 72%(+8.362) , θανάτων κατά 45% (+  122) ενώ στις ΜΕΘ  ήταν  134%( +51)

Από 1 Οκτωβρίου- 1 Νοεμβρίου    είχαμε μια αύξηση  κρουσμάτων κατά  117% (22.043)  , θανάτων κατά 62%(+242) και στις ΜΕΘ +51(57%)

Από 1 - 5 Νοεμβρίου  είχαμε αντίστοιχα    + 8.878 κρουσματα (+22%)   +  67 θανάτους(+10.5%) και στις ΜΕ8 +47 (+33,5% )

Από 1 Σεπτεμβρίου έως 5 Νοεμβρίου είχαμε 39.283 κρούσματα και 431 θανάτους.Την 1 Σεπτεμβρίου οι διασωλημένοι ήταν 38 ,σήμερα είναι 187

Η σημερινή αναλογία μεταξύ τεστ και κρουσμάτων ειναι 10-12 θετικοί ανά 100 τεστ(10% -12%)

ΠΗΓΗ Οδηγός του Πολίτη

 

Ημερομηνία Κρούσματα
ημέρας
Σύνολο
κρουσμάτων
Τεστ
ημέρας
Τεστ
σύνολο
ΜΕΘ Θάνατοι
σύνολο
05-11-2020 2917  49807  23176  1876471  187  702 
04-11-2020 2646  46892  24204  1853295  179  673 
03-11-2020 2166  44246  25075  1829091  169  655 
02-11-2020  1152 42080  11986  1804016  153  642 
01-11-2020 1678 40929 14708 1792030 140 635
31-10-2020 2056 39251 23480 1777322 135 626
30-10-2020 1690  37196  23323  1753842  128  620 
29-10-2020 1211  35510  12069  1730519  114  615 
28-10-2020 1547  34299  20123  1718450  108  603 
27-10-2020 1259  32752  20198  1698327  102  593 
26-10-2020 715  31496  11978  1678129  95 581 
25-10-2020 790  30782  16590  1666151  84  574 
24-10-2020  935 29992  20072  1649561  91   564
23-10-2020  841 29057  20449  1629489  89  559
22-10-2020  882 28216  20327  1609040  90  549 
21-10-2020 865 27334 19915 1588713 86 534
20-10-2020 667 26469  19406 1568798  87 528
19-10-2020 438 25802 7236 1549392 85 520
18-10-2020 438 25370 14898 1542156 84 509
17-10-2020 482 24932 18798 1527258  83 500
16-10-2020 508 24450 19247 1508460 81 490
15-10-2020 453 23947 19856 1489213 82 482
14-10-2020 436 23495 20126 1469357 86 469
13-10-2020  408 23060  19561 1449231   89 462 
12-10-2020 295 22652 6670 1429670 91 456 
11-10-2020 280 22358 9162 1423000 93 449
10-10-2020 306 22078 12981  1413838 100 436
09-10-2020 391   21772 10587  1400857  98   431
08-10-2020 436   21381  11234 1390270  91   430
07-10-2020  407 20947   11805 1379036  88  424 
06-10-2020 399   20541 12105  1367231   87 420 
05-10-2020 303   20142  6003 1355126  83  417 
04-10-2020 229 19842  9459 1349123 82 409
03-10-2020 267  19613   11622  1339664  79  405
02-10-2020 460  19346   9706  1328042 85  398 
01-10-2020 411  18886  10787  1318336  89  393 
30-09-2020 354   18475   1307549  78  391 
29-09-2020 416  18123    1296795  79  388 
28-09-2020  269  17707   1284694   73  383
27-09-2020 218   17444   1278587   68  379
26-09-2020 315  17228    1269055  68  376 
25-09-2020 286  16913    1256436   63  369
24-09-2020 342  16627    1246363  68 366 
23-09-2020 358  16286    1233229   73 357 
22-09-2020 346  15928    1221017   77 352 
21-09-2020 453  15595    1210118   79 344 
20-09-2020 170 15142   1202213 78 338
19-09-2020 240  14978    1194013  65  331
18-09-2020  339 14738    1181712  71 327 
17-09-2020 359  14400    1170292  69 325 
16-09-2020 312  14041    1157897  67  316 
15-09-2020  310 13730    1144549  67  313 
14-09-2020 180 13420   1133027 59 310
13-09-2020 207 13240   1125882 54 305
12-09-2020 302 13036   1112992 53 302
11-09-2020 287 12734   1094354 52 300
10-09-2020 372 12452   1082401 49 297
09-09-2020 248 12080   1066305 46 293
08-09-2020 169 11832   1050259 42 290
07-09-2020 156 11163   1037836 42 289
06-09-2020 144 11524   1027618 41 284
05-09-2020 187 11386   1015064 40 280
04-09-2020 202 11200   1003142 38 279
03-09-2020 241 10998   992566 39 278
02-09-2020 233 10757   980500 38 273
01-09-2020 207 10524   966346 38 271
31-08-2020 183 10317   949367 36 266
30-08-2020 157 10134   940882 35 262
29-08-2020 177 9977   931002 36 260
28-08-2020 270 9800   917265 35 259
27-08-2020 259 9531   903432 35 254
26-08-2020 293 9280   887991 33 248
25-08-2020 168 8987   872550 31 243
24-08-2020 170 8819   858138 31 242
23-08-2020 284 8664   848380 31 242
22-08-2020 264 8381   838015 31 240
21-08-2020 209 8138   826804 28 238
20-08-2020 269 7934   816450 30 235
19-08-2020 217 7684   804282 28 235
18-08-2020 269 7472   740871 25 232
17-08-2020 150 7222   726961 23 230
16-08-2020 217 7075   719311 24 228
15-08-2020 230 6858   715503 23 226
14-08-2020 254 6632   704921 22 223
13-08-2020 204 6381   687338 22 221
12-08-2020 262 6177   679785 24 216
11-08-2020 196 5942   668739 26 214
09-08-2020 203 5623   650998 22 212
08-08-2020 152 5421   640297 17 211
06-08-2020 153 5123   619393 14 210
04-08-2020 121 4855   599709 13 209
03-08-2020 77 4737   564856 13 209
01-08-2020 110 4587   539493 10 206
30-07-2020 65 4401   519887 7 203
28-07-2020 52 4279   457540 8 203
27-07-2020 35 4227   451317 9 202
23-07-2020 33 4110   430864 8 201
22-07-2020 32 4077   424675 10 200
21-07-2020 36 4048   10 197
20-07-2020 11 4012   12 195
19-07-2020 24 4007   13 194
14-07-2020 58 3883   13 193
08-07-2020 33 3622   9 193
22-06-2020 21 3287    –   8 190
08-06-2020 97 3049   10 182
01-05-2020 21 2612     36

140

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Το φροντιστήριο ΚΥΤΤΑΡΟ ιδρύθηκε το 1980 από τον Νίκο Μαυράκη καθηγητή μαθηματικό και επανδρώθηκε από ένα επιτελείο άριστα καταρτισμένων καθηγητών όλων των ειδικοτήτων.

Από τη δημιουργία του μέχρι και σήμερα το «ΚΥΤΤΑΡΟ» υπήρξε πρωτοπόρο σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά δρώμενα. Ακόμη και όταν μετονομάστηκε σε «ΚΥΤΤΑΡΟ ΓΝΩΣΗΣ»  βοήθησε ουσιαστικά τους μαθητές του και συνετέλεσε στην επιτυχία τους και την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποδίδοντας στην τοπική κοινωνία Γαλάτσι-Λαμπρινή-Περισσό-Ριζούπολη εκατοντάδες επιτυχημένους επιστήμονες και επαγγελματίες


ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στο φροντιστήριο «Κύτταρο Γνώσης» απευθυνόμαστε σε όλους τους μαθητές. Δεν τους χωρίζουμε σε αριστούχους και μη αριστούχους. Μια διάκριση διαμετρικά αντίθετη με το ήθος μας. Ο άξονας της εκπαιδευτικής μας προσέγγισης είναι η προσαρμογή στις ανάγκες όλων των μαθητών
«Βλέπουμε μαθητές και όχι Αρίστους».

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

- Αφετηρία μας η προσωπική επαφή.Η αίσθηση που αποκομίζει κάθε μαθητής μας από τη στιγμή που έρχεται στο ΚΥΤΤΑΡΟ έως το τελευταίο μάθημα πριν τις εξετάσεις είναι ότι στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στα ιδιαίτερά του ζητούμενα και απαιτήσεις. Όλες μας οι υπηρεσίες είναι δομημένες πάνω σε αυτή την αρχή

- Ατομικό πρόγραμμα μελέτης Με βάση τις ανάγκες του μαθητή μας και με στόχο την αμεσότερη δυνατή επιβράβευση της προσπάθειάς του, καταρτίζουμε ατομικό πρόγραμμα μελέτης.

- Χρονοδιάγραμμα εβδομαδιαίου προγράμματος και Ενδεικτικός τρόπος μελέτης ανά μαθητή.

- Στόχος μας είναι η κάλυψη οποιασδήποτε ανασφάλειας του κάθε μαθητή μας.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ …

Η γραμματεία του Φροντιστηρίου λειτουργεί καθημερινά
Δευτέρα-Σάββατο: 9:00-2:00μ.μ και 17:00-21:00μ.μ
Ανδριτσαίνης 13 & Σιβόρων - Λαμπρινή

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.     FB:Κύτταρο Γνώσης

210-2518704

 

Διεύθυνση Σπουδών 

Νίκος Μαυράκης - Μαθηματικός

Κορίνα Κεχρολόγου -  Φιλόλογος 

 

"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ"(κλικ εδώ ή στη φωτό...για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε τον κανονισμό)

 

 

 

 


Κάποιοι θυμούνται....

(Μαθήτρια ,από το μακρινό 2007)

Σαν κυτταροπαίδι και εγώ, από το μακρινό 2007, να πω δυο λόγια για την σημερινή σας επιτυχία και ευτυχία! Για κάποιους έκλεισε ο φροντιστηριακός/οικογενειακός κύκλος του Κυττάρου Γνώσης, και άνοιξαν οι πόρτες για τον επόμενο, τον πανεπιστημιακό. Επιτυχία, ευτυχία και δικαίωση των κόπων όλων σας.

Η επιτυχία όμως, δεν έγκειται μόνο στα πολύ καλά αποτελέσματα που βλέπουμε σημερινά να αναρτώνται με πολύ χαρά. Επιτυχία προϋπήρχε και είναι η βάση την οποία χτίσαμε όλοι μας, παλιοί και νέοι, μαζί τους τόσο αξιόλογους εκπαιδευτικούς που πλαισιώνουν το Κύτταρο Γνώσης για την μετεφηβική μας πορεία. Η βάση για διάφορες αξίες της κοινωνίας μας και για σχέσεις αλήθειας. Χρυσό βραχιόλι ήταν και είναι για όλους μας.

Δεν ήταν και δεν είναι δεδομένο το αληθινό ενδιαφέρον και η ουσιαστική σχέση/στήριγμα για τον καθένα μας ξεχωριστά με τους καθηγητές μας. Ανέβασαν τον πήχη οι άνθρωποι αυτοί (Κορίνα Κεχρολόγου και Νίκος Μαυράκης- πυλώνες του Κυττάρου) πολύ ψηλά και συχνά τους μνημονεύουμε όταν θα μιλήσουμε για την τόσο σπουδαία σχέση μαθητή-καθηγητή, ή και φιλία ενός εφήβου με ενήλικα.

Τον ενήλικα (εκπαιδευτικό στην προκειμένη) που πάντα έχει να μας πει και να μας δώσει περισσότερα από την διδακτέα ύλη και να σταθεί δίπλα μας σαν πατέρας ή μητέρα, αδελφός, φίλος σε μια τόσο κρίσιμη ηλικία και σε μια κοινωνία που τόσο βίαια και καθημερινά αλλάζει.

Σας ευχαριστούμε πολύ και πάντα!  Νιώθω συγκινημένη και ευλογημένη που βρεθήκατε στον δρόμο όλων μας και που ξέρω πόσο πολύ χαίρεστε την σημερινή ημέρα! Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, καθηγητές και γονείς! Να το χαρείτε, να το διασκεδάσετε και να έχετε μια πολύ καλή σταδιοδρομία, όπως εσείς την επιθυμείτε! Καλή συνέχεια στους καθηγητές μας. Συνεχίστε αυτό το υπέροχο ταξίδι γνώσης όπως μόνο εσείς ξέρετε. Η συνταγή πέτυχε! Καλή δύναμη σε όλους!

Υ.Γ.1: Ζητώ συγγνώμη για την ειδική μνεία των δυο καθηγητών μας, τους υπόλοιπους απλώς δεν τους γνωρίζω προσωπικά. Είμαι σίγουρη βέβαια ότι θα είναι υπέροχοι. Αν κάνετε τα μαθηματικά θα καταλάβετε πόσο παλιά είμαι 😉Τα συγχαρητήρια φυσικά αφορούν ΟΛΟΥΣ!

Υ.Γ.2: Ο μικρός μας Άρης είναι ενός έτους, αλλά γράψτε τον μου από τώρα να παίρνει σειρά

 

28 Αυγούστου 2020

"Σμαράγδα Αναγνωστοπούλου" 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Διαπιστευμένος με  ΕΟΠΥΥ
(Δέχεται και με ραντεβού)

Δευτέρα έως Παρασκευή : 10:00 -12:30 & 18:00– 20:30

Ιατρικά πιστοποιητικά για άδεια οδήγησης

 

ΣΥΡΟΥ 9-11 ,ΠΑΛΑΙΟ ΤΕΡΜΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ

 

Τηλ:210 2930 460 , Κιν:6944 281 772

 

e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.